“Units per ciutats sostenibles i intel·ligents” (U4SSC) és una iniciativa de les Nacions Unides coordinada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), la CEPE i ONU-Hábitat, i secundada pel CDB, la CEPAL, la FAO, el PNUD, la UNECA, la CEPE, la UNESCO, el medi ambient de les Nacions Unides, el PNUMA-FI, CMNUCC, ONUDI, UNU-EGOV, ONU-Dones i OMM per a aconseguir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11: “Fer que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles”.
Verificació dels Indicadors clau U4SSC per a València
U4SSC es configura com una plataforma global per a abordar polítiques públiques que afavorisquen l’ús de les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (TIC) per a facilitar la transició cap a ciutats sostenibles i intel·ligents i avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
L’avaluació dels indicadors de Ciutats Sostenibles i Intel·ligents servirà per a identificar línies i polítiques d’acció que contribuïsquen en l’evolució cap al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
València
ciutat pionera
A l’octubre de 2019, coincidint amb la 9a Setmana de les Normes Verdes, València conclou el procés de verificació dels indicadors U4SSC, rebent el reconeixement internacional per ser una de les primeres ciutats a aconseguir-ho.
El criteri i metodologia d’avaluació del compliment dels KPI’s ses basen en les recomanacions del document “Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities” de la inciativa U4SSC.
La següent gràfica interactiva mostra les divisions i subdivisions on s’engloben els indicadors de rendiment de València com a ciutat intel·ligent i sostenible.
Pot interactuar amb la gràfica fent-ne clic sobre les diferents àrees, que s’obriran per a mostrar les subàrees i indicadors que conté.
Per a tornar al punt inicial, prema en el centre de la gràfica.
La taula completa amb tots els indicadors apareix més a baix en la pàgina.
Compliment del
95% al 100%
Compliment del
66% al 95%
Compliment del
33% al 66%
Compliment del
menys del 33%
Sense llindar
de compliment
Sense valors
disponibles
Indicadors clau U4SSC de prestacions per a ciutats sostenibles i intel·ligents
per a avaluar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
per a avaluar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
La iniciativa U4SSC en el context de les ciutats sostenibles i intel·ligents i els Objectius de Desenvolupament Sostenible ha proposat un conjunt d’indicadors: “Indicadors claus d’acompliment per a ciutats intel·ligents i sostenibles”, per a facilitar a les ciutats i als actors interessats conéixer de manera objectiva en quin grau poden considerar-se sostenibles i intel·ligents.
El conjunt d’indicadors clau de rendiment s’estructuren entorn de tres dimensions que es corresponen amb els tres pilars de la sostenibilitat: l’economia, el medi ambient i la societat / cultura.
Cadascuna d’aquestes dimensions aporta una visió desagregada del progrés i, conjuntament, proporcionen una visió global de l’avanç de la ciutat en termes de sostenibilitat, eficiència i innovació.
Els resultats d’aquests indicadors (KPI’s) contribueixen a mesurar el progrés de la ciutat en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En oferir un conjunt comú per a mesurar el rendiment de la ciutat, els KPI’s permeten comparar el grau d’avanç entre les diferents ciutats, donant peu a la divulgació de bones pràctiques i al desenvolupament de normes comunes i estandarditzades per a la consecució dels ODS.
Després del procés de verificació dels indicadors U4SSC de la Ciutat de València, es van aconseguir els següents resultats:
Total d'indicadors inclosos en la norma Y4903/L.1630 |
108 | |
---|---|---|
Indicadors verificats: les dades presentades van complir amb els requisits i van ser verificats per l'auditor |
93 | |
Indicadors no reportats | 12 | |
Indicadors sense valor objectiu definit a l'estàndar | 3 |
Llistat de KPIs de València
Economia
Categoria | Nom del KPI | Valor objectiu | Valor obtingut | ||
---|---|---|---|---|---|
Infraestructura TIC | Accés a Internet en les llars | 100% | 79,6% | ||
Subscripcions Banda Ampla Fixa | 60% | 75,62% | |||
Subscripcions Banda Ampla Sense fil | 100.000 | 116.098 | |||
Cobertura Banda Ampla Sense fil - 3G | 100% | 100% | |||
Cobertura Banda Ampla Sense fil - 4G | 100% | 100% | |||
Nombre de punts d'accés Wi-Fi públics | - | 250 | |||
Aigua i sanejament | Disponibilitat de comptadors d'aigua intel·ligents | 100% | 94,8% | ||
Proveïment d'aigua monitorat | 100% | 100% | |||
Subministrament bàsic d'aigua | 100% | 100% | |||
Subministrament d'aigua potable | 100% | 99,10% | |||
Pèrdues del subministrament d'aigua | 0% | 9,27% | |||
Recollida d'aigües residuals | 100% | 100% | |||
Sanejament en les llars | 100% | 100% | |||
Drenantge | Monitoratge TIC del sistema d'aigües pluvials | 100% | 87,5% | ||
Subministrament Elèctric | Disponibilitat de comptadors elèctrics intel·ligents | 80% | 91,27% | ||
Subministrament elèctric monitorat per TIC | 100% | - | |||
Penetració de resposta a la demanda | 80% | - | |||
Freqüència de talls de subministrament elèctric | 0 | 1,01 | |||
Temps de tall de subministrament elèctric | 0 | 0,68 | |||
Accés a l'electricitat | 100% | 100% | |||
Transport | Informació dinàmica sobre el transport públic | 100% | 25,17% | ||
Trànsit monitorat | 100% | 100% | |||
Control d'intersecció | 100% | 34,38 | |||
Xarxa de transport públic | 200 | 69,50 | |||
Conveniència de la xarxa de transport públic | 100% | 100% | |||
Xarxa de carril bici | 40 | 20,04 | |||
Vehicles compartits | 150 | 15,65 | |||
Taxa de temps de trajecte | 1,5 | 1,4 | |||
Bicicletes compartides | 700 | 349,07 | |||
Taxa de mobilitat: Vehicles privats | 20% | 35,34% | |||
Taxa de mobilitat: Transport públic | 55% | 30,43% | |||
Taxa de mobilitat: Caminant | 10% | 26,73% | |||
Taxa de mobilitat: Cisclista | 10% | 7,38% | |||
Taxa de mobilitat: ParaTransport | 5% | 0,12% | |||
Vehicles de passatgers de baixes emissions de carboni | 10% | 0,04% | |||
Sector Públic | Dades obertes: Nombre | - | 117 | ||
Dades obertes: Percentatge | 100% | 100% | |||
Govern electrònic | - | 487 | |||
Adquisicions electròniques al sector públic | 100% | 100% | |||
Innovació | Despeses de recerca i desenvolupament (R+D) | 3% | 0,99% | ||
Patents | 45 | 10,23 | |||
PiMEs | 98% | 99,88% | |||
Ocupació | Taxa de Desocupació | 3% | 13,03% | ||
Taxa de desocupació juvenil | 6% | 24,76% | |||
Taxa d'ocupació TIC | 8% | 3,43% | |||
Taxa d'ocupació en el sector turístic | 3% | 7,39% | |||
Residus | Recollida de deixalles sòlides | 100% | 100% | ||
Edificis | Sostenibilitat d'edificis públics | 100% | - | ||
Sistemes integrats de gestió d'edificis públics | 100% | - | |||
Urbanisme | Infraestructura per als vianants | 3% | 4,85% | ||
Desenvolupament urbà i ordenació del territori | 100/SÍ | SÍ |
Medi Ambient
Categoria | Nom del KPI | Valor objectiu | Valor obtingut | ||
---|---|---|---|---|---|
Qualitat de l'Aire | Contaminació ambiental per PM2.5 | 10 | 13 | ||
Contaminació ambiental per PM10 | 20 | 22 | |||
Contaminació ambiental per NO2 | 40 | 30 | |||
Contaminació ambiental per SO2 | 20 | 4 | |||
Contaminació ambiental per O3 | 100 | 48 | |||
Emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEH) | 2,77 | 1,8 | |||
Aigua i sanejament | Porcentaje de hogares cubiertos por un Plan de Seguridad del Agua | 100% | 100% | ||
Consum d'aigua | 165 | 147,7 | |||
Consum d'aigua dolça | 5 | 100% | |||
Aigües residuals tractades (Primari) | 100% | 100% | |||
Aigües residuals tractades (Secundari) | 100% | 100% | |||
Aigües residuals tractades (Terciari) | 100% | 100% | |||
Residus | Tractament de Residus Sòlids | Abocadors sanitaris | 10% | 63,5% | |
Cremats a l'aire lliure | 0% | 0% | |||
Incinerats | 40% | 0% | |||
Disposats en un abocador a l'aire lliure | 0% | 0% | |||
Reciclats | 65% | 14,76% | |||
Altres | 0% | 21,74% | |||
Qualitat Mediambiental | Exposició a camps electromagnètics (EMF) | 61% | 100% | ||
Exposició al soroll | 0% | 70,48% | |||
Biodiversitat | Zones Verdes | 90 | 61,03% | ||
Accessibilitat a Zones Verdes | 100% | 97,56% | |||
Zones naturals protegides | 17% | 41,25% | |||
Instal·lacions Recreatives | 300.000 | 5.255.291,653 | |||
Energia | Consum d'energies renovables | 20% | - | ||
Consum d'elèctricitat | 2.000 | 3.138,73 | |||
Consum domèstic d'energia tèrmica per habitant | 60 | - | |||
Consum d'energia en els edificis públics | 15 | 149,87 |
Societat i Cultura
Categoria | Nom del KPI | Valor objectiu | Valor obtingut | ||
---|---|---|---|---|---|
Educació | Estudiants amb accés a TIC | 100% | - | ||
Escolarització | 100% | 92,36% | |||
Taxa d'educació superior | 30.000 | 48.816 | |||
Alfabetització d'adults | 100% | 99,63% | |||
Salut | Historials mèdics electrònics | 100% | - | ||
Esperança de vida | 85 | 83,34 | |||
Taxa de mortalitat materna | 70 | 15,33 | |||
Metges | 450 | 482,9 | |||
Llits hospitalaris | 340 | 511,31 | |||
Cobertura del sistema de salut públic | 100%< | 100% | |||
Cultura | Despesa en cultura | 2,6% | 4,10% | ||
Infraestructura cultural | - | - | |||
Habitatge | Assentaments il·legals/informals | 0% | 0,13% | ||
Despesa en habitatge | 25% | 31% | |||
Inclusió social | Equitat de gènere en terme d'ingressos | 1 | 0,78 | ||
Coeficient de Gini | 0 | 34,10 | |||
Pobresa | 0% | 20,64% | |||
Participació electoral | 70% | 72,12% | |||
Disponibilitat de cura infantil | 100% | 56,85% | |||
Seguretat | Morts relacionades amb desastres naturals | 0 | 0% | ||
Pèrdues econòmiques per desastres naturals | 0% | - | |||
Plan de resiliència | 100/SÍ | SÍ | |||
Població residint en zones propenses a desastres | 0 | 0% | |||
Temps de resposta del servei d'emergències | 8 | - | |||
Servei de Policia | 340 | 196,73 | |||
Servei de Bombers | 133 | 49,84 | |||
Taxa de criminalitat | 10 | 636,41 | |||
Morts en accidents de trànsit | 1,35 | 1,88 | |||
Seguretat alimentària | Producció d'aliments locals | 70% | - |
La Unió Internacional de Telecomunicacions és l’organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC. Entre les seues comeses destaca el desenvolupament de recomanacions o estàndards internacionals (Recomanacions UIT-T), com els indicadors clau de rendiment (Key Performance Indicator, KPI) per a les ciutats intel·ligents i sostenibles (Smart Sustainable Cities, SSC). Aquests indicardors es sustenten en els quatre pilars fonamentals que caracteritzen una ciutat: economia, govern, medi ambient i societat.
L’avaluació dels KPIs permet a les ciutats comprendre fins a quin punt poden ser percebudes com a ciutats intel·ligents i sostenibles. En línia amb això l’Ajuntament de València porta des de l’any 2013 desenvolupant una estratègia de Ciutat Intel·ligent que li permet avaluar la situació actual dels serveis municipals mitjançant indicadors de servei, així com la definició d’indicadors de ciutat per a poder comparar-se de manera objectiva amb altres ciutats.
Gràcies al treball realitzat en la certificació de la norma ISO 37120 i la redacció del PNE 178201,València va ser seleccionada per la Unió Internacional de Telecomunicacions com a ciutat de referència per a la col·laboració en la redacció dels indicadors clau de rendiment de la iniciativa Units per les ciutats intel·ligents i sostenibles (United for Smart Sustainable Cities , U4SSC) de Nacions Unides i en la implementació dels indicadors corresponents, amb l’objectiu d’ajudar a mesurar el progrés del municipi en la seua estratègia de València Smart City i contribuir per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
La recomanació de la iniciativa U4SSC defineix un conjunt d’indicadors fonamentals de rendiment per a les ciutats intel·ligents i sostenibles a fi d’ajudar les ciutats a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Ciutat. Aquests indicadors serveixen com a punt de referència perquè les ciutats de tot el món es comparen en termes d’eficiència i sostenibilitat.
En els últims anys l’Ajuntament de València ha col·laborat estretament amb la UIT informant en tot moment sobre el procés d’avaluació i contribuint a la millora de la normativa. En concret aquest treball va començar a realitzar-se al maig de 2018 amb la col·laboració dels Serveis Municipals i altres organismes públics amb l’objectiu de certificar-se en el segon semestre de l’any 2019.
Amb tot el coneixement adquirit i la col·laboració dels Serveis municipals implicats, la Ciutat de València ha pogut emplenar els indicadors de ciutat proposats i serà reconeguda a nivell mundial com una de les primeres a aconseguir la certificació Indicadors U4SSC.