«Unidos por ciudades sostenibles e inteligentes» (U4SSC) es una iniciativa de las Naciones Unidas coordinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la CEPE y ONU-Hábitat, y apoyada por el CDB, la CEPAL, la FAO, el PNUD, la UNECA, la CEPE, la UNESCO, el medio ambiente de las Naciones Unidas, el PNUMA-FI , CMNUCC, ONUDI, UNU-EGOV, ONU-Mujeres y OMM para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: «Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».
Verificación de los Indicadores clave U4SSC
para València
U4SSC se configura como una plataforma global para abordar políticas públicas que favorezcan el uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) para facilitar la transición hacia ciudades sostenibles e inteligentes y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La evaluación de los indicadores de Ciudades Sostenibles e Inteligentes servirá para identificar líneas y políticas de acción que contribuyan en la evolución hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
València
ciudad pionera
En octubre de 2019, coincidiendo con la 9ª Semana de las Normas Verdes, València concluye el proceso de verificación de los indicadores U4SSC, recibiendo el reconocimiento internacional por ser una de las primeras ciudades en conseguirlo.
El criterio y metodología de evaluación del cumplimiento de los KPI’s se basan en las recomendaciones del documento «Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities» de la inciativa U4SSC.
La siguiente gráfica interactiva muestra las divisiones y subdivisiones donde se engloban los indicadores de rendimiento de València como ciudad inteligente y sostenible.
Puede interactuar con la gráfica haciendo click sobre las diferentes áreas que se abrirán para mostrar las subareas e indicadores que contiene.
Para volver al punto inicial, pulse en el centro de la gráfica.
La tabla completa con todos los indicadores aparece más abajo en la página.
Cumplimiento del
95% al 100%
Cumplimiento del
66% al 95%
Cumplimiento del
33% al 66%
Cumplimiento de
menos del 33%
Sin umbral
de cumplimiento
Sin valores
disponibles
Indicadores clave U4SSC de prestaciones para ciudades sostenibles e inteligentes
para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La iniciativa U4SSC en el contexto de las ciudades sostenibles e inteligentes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha propuesto un conjunto de indicadores: “Indicadores claves de desempeño para ciudades inteligentes y sostenibles”, para facilitar a las ciudades y a los actores interesados conocer de manera objetiva en qué grado pueden considerarse sostenibles e inteligentes.
El conjunto de indicadores clave de rendimiento se estructuran en torno a tres dimensiones que se corresponden con los tres pilares de la sostenibilidad:
la economía, el medio ambiente y la sociedad / cultura.
Cada una de estas dimensiones aporta una visión desagregada del progreso y, conjuntamente, proporcionan una visión global del avance de la ciudad en términos de sostenibilidad, eficiencia e innovación.
Los resultados de estos indicadores (KPI’s) contribuyen a medir el progreso de la ciudad en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Al ofrecer un conjunto común para medir el rendimiento de la ciudad, los KPI’s permiten comparar el grado de avance entre las diferentes ciudades, dando pie a la divulgación de buenas prácticas y al desarrollo de normas comunes y estandarizadas para la consecución de los ODS.
Tras el proceso de verificación de los indicadores U4SSC de la Ciudad de València, se alcanzaron los siguientes resultados:
Total de indicadores incluidos en la norma Y4903/L.1630 |
108 | |
---|---|---|
Indicadores verificados: los datos presentados cumplieron con los requisitos y fueron verificados por el auditor |
93 | |
Indicadores no reportados | 12 | |
Indicadores sin valor objetivo definido en el estándar | 3 |
Listado de KPIs de València
Economía
Categoría | Nombre del KPI | Valor objetivo | Valor obtenido | ||
---|---|---|---|---|---|
Infraestructura TIC | Acceso a Internet en los hogares | 100% | 79,6% | ||
Suscripciones Banda Ancha Fija | 60% | 75,62% | |||
Suscripciones Banda Ancha Inalámbrica | 100.000 | 116.098 | |||
Cobertura Banda Ancha Inalámbrica - 3G | 100% | 100% | |||
Cobertura Banda Ancha Inalámbrica - 4G | 100% | 100% | |||
Número de puntos de acceso Wi-Fi públicos | - | 250 | |||
Agua y Saneamiento | Disponibilidad de contadores de agua inteligentes | 100% | 94,8% | ||
Abastecimiento de agua monitorizado | 100% | 100% | |||
Suministro básico de agua | 100% | 100% | |||
Suministro de agua potable | 100% | 99,10% | |||
Pérdidas del suministro de agua | 0% | 9,27% | |||
Recogida de aguas residuales | 100% | 100% | |||
Saneamiento en los hogares | 100% | 100% | |||
Drenaje | Monitorización TIC del sistema de aguas pluviales | 100% | 87,5% | ||
Suministro Eléctrico | Contadores de consumo eléctrico inteligentes | 80% | 91,27% | ||
Suministro eléctrico monitorizado por TIC | 100% | - | |||
Penetración de respuesta a la demanda | 80% | - | |||
Frecuencia de cortes de suministro eléctrico | 0 | 1,01 | |||
Tiempo de corte de suministro eléctrico | 0 | 0,68 | |||
Acceso a la electricidad | 100% | 100% | |||
Transporte | Información dinámica sobre el transporte público | 100% | 25,17% | ||
Tráfico monitorizado | 100% | 100% | |||
Control de intersección | 100% | 34,38 | |||
Red de transporte público | 200 | 69,50 | |||
Conveniencia de la red de transporte público | 100% | 100% | |||
Red de carril de bicicletas | 40 | 20,04 | |||
Vehículos compartidos | 150 | 15,65 | |||
Tasa de tiempo de trayecto | 1,5 | 1,4 | |||
Bicicletas compartidas | 700 | 349,07 | |||
Tasa de movilidad: Vehículos privados | 20% | 35,34% | |||
Tasa de movilidad: Transporte público | 55% | 30,43% | |||
Tasa de movilidad: A pie | 10% | 26,73% | |||
Tasa de movilidad: Bicicleta | 10% | 7,38% | |||
Tasa de movilidad: ParaTransporte | 5% | 0,12% | |||
Vehículos de pasajeros de bajas emisiones de carbono | 10% | 0,04% | |||
Sector Público | Datos Abiertos: Número | - | 117 | ||
Datos Abiertos: Porcentaje | 100% | 100% | |||
Gobierno electrónico | - | 487 | |||
Adquisiciones del sector público electrónicas | 100% | 100% | |||
Innovación | Gastos de investigación y desarrollo (I+D) | 3% | 0,99% | ||
Patentes | 45 | 10,23 | |||
PyMEs | 98% | 99,88% | |||
Empleo | Tasa de desempleo | 3% | 13,03% | ||
Tasa de desempleo juvenil | 6% | 24,76% | |||
Tasa de empleo en el sector TIC | 8% | 3,43% | |||
Tasa de empleo en el sector turístico | 3% | 7,39% | |||
Residuos | Recogida de desechos sólidos | 100% | 100% | ||
Edificios | Sostenibilidad de los edificios públicos | 100% | - | ||
Sistemas integrados de gestión de edificios públicos | 100% | - | |||
Urbanismo | Infraestructura peatonal | 3% | 4,85% | ||
Desarrollo urbano y ordenación del territorio | 100/SÍ | SÍ |
Medio Ambiente
Categoría | Nombre del KPI | Valor objetivo | Valor obtenido | ||
---|---|---|---|---|---|
Calidad del aire | Contaminación ambiental por PM2.53 | 10 | 13 | ||
Contaminación ambiental por PM10 | 20 | 22 | |||
Contaminación ambiental por NO2 | 40 | 30 | |||
Contaminación ambiental por SO2 | 20 | 4 | |||
Contaminación ambiental por O3 | 100 | 48 | |||
Emisiones de gas efecto invernadero (GEI) | 2,77 | 1,8 | |||
Agua y Saneamiento | Porcentaje de hogares cubiertos por un Plan de Seguridad del Agua | 100% | 100% | ||
Consumo de agua | 165 | 147,7 | |||
Consumo de agua dulce | 5 | 100% | |||
Aguas residuales tratadas (Primario) | 100% | 100% | |||
Aguas residuales tratadas (Secundario) | 100% | 100% | |||
Aguas residuales tratadas (Terciario) | 100% | 100% | |||
Residuos | Vertederos sanitarios | 10% | 63,5% | ||
Quemados al aire libre | 0% | 0% | |||
Incinerados | 40% | 0% | |||
Dispuestos en un vertedero al aire libre | 0% | 0% | |||
Reciclados | 65% | 14,76% | |||
Otros | 0% | 21,74% | |||
Calidad Medioambiental | Exposición a campos electromagnéticos (EMF) | 61% | 100% | ||
Exposición al ruido | 0% | 70,48% | |||
Biodiversidad | Zonas verdes | 90 | 61,03% | ||
Accesibilidad a zonas verdes | 100% | 97,56% | |||
Zonas naturales protegidas | 17% | 41,25% | |||
Instalaciones recreativas | 300.000 | 5.255.291,653 | |||
Energía | Consumo de energías renovables | 20% | - | ||
Consumo eléctrico | 2.000 | 3.138,73 | |||
Consumo doméstico de energía térmica por habitante | 60 | - | |||
Consumo de energía en los edificios públicos | 15 | 149,87 |
Sociedad y Cultura
Categoría | Nombre del KPI | Valor objetivo | Valor obtenido | ||
---|---|---|---|---|---|
Educación | Estudiantes con acceso a TIC | 100% | - | ||
Escolarización | 100% | 92,36% | |||
Tasa de educación superior | 30.000 | 48.816 | |||
Alfabetización de adultos | 100% | 99,63% | |||
Salud | Historiales médicos electrónicos | 100% | - | ||
Esperanza de vida | 85 | 83,34 | |||
Tasa de mortalidad materna | 70 | 15,33 | |||
Médicos | 450 | 482,9 | |||
Camas hospitalarias | 340 | 511,31 | |||
Cobertura del sistema de salud público | 100% | 100% | |||
Cultura | Gasto en cultura | 2,6% | 4,10% | ||
Infraestructura cultural | - | - | |||
Vivienda | Asentamientos ilegales/informales | 0% | 0,13% | ||
Gasto en vivienda | 25% | 31% | |||
Inclusión social | Equidad de género en términos de ingresos | 1 | 0,78 | ||
Coeficiente de Gini | 0 | 34,10 | |||
Pobreza | 0% | 20,64% | |||
Participación electoral | 70% | 72,12% | |||
Disponibilidad de cuidado infantil | 100% | 56,85% | |||
Seguridad | Muertes relacionadas con desastres naturales | 0 | 0% | ||
Pérdidas económicas por desastres naturales | 0% | - | |||
Plan de resiliencia | 100/SÍ | SÍ | |||
Población residiendo en zonas propensas a desastres | 0 | 0% | |||
Tiempo de respuesta de los servicios de emergencias | 8 | - | |||
Servicio de policía | 340 | 196,73 | |||
Servicio de bomberos | 133 | 49,84 | |||
Tasa de criminalidad | 10 | 636,41 | |||
Muertes en accidentes de tráfico | 1,35 | 1,88 | |||
Seguridad alimentaria | Producción de alimentos locales | 70% | - |
La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC. Entre sus cometidos destaca el desarrollo de recomendaciones o estándares internacionales (Recomendaciones UIT-T), como los indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicator, KPI) para las ciudades inteligentes y sostenibles (Smart Sustanable Cities, SSC). Estos indicares se sustentan en los cuatro pilares fundamentales que caracterizan una ciudad: economía, gobierno, medio ambiente y la sociedad.
La evaluación de los KPIs permite a las ciudades comprender hasta qué punto pueden ser percibidas como ciudades sostenibles e inteligentes. En línea con esto el Ayuntamiento de València lleva desde el año 2013 desarrollando una estrategia de Ciudad Inteligente que le permite evaluar la situación actual de los servicios municipales mediante indicadores de servicio, así como la definición de indicadores de ciudad para poder compararse de forma objetiva con otras ciudades.
Gracias al trabajo realizado en la certificación de la norma ISO 37120 y la redacción del PNE 178201, València fue seleccionada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como ciudad de referencia para la colaboración en la redacción de los indicadores clave de rendimiento de la iniciativa Unidos por las ciudades inteligentes y sostenibles (United for Smart Sustainable Cities , U4SSC) de Naciones Unidas y en la implementación de los indicadores correspondientes, con el objetivo de ayudar a medir el progreso del municipio en su estrategia de Valencia Smart City y contribuir para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La recomendación de la iniciativa U4SSC define un conjunto de indicadores fundamentales de rendimiento para las ciudades sostenibles e inteligentes a fin de ayudar a las ciudades a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Ciudad. Estos indicadores sirven como punto de referencia para que las ciudades de todo el mundo se comparen en términos de eficiencia y sostenibilidad.
En los últimos años el Ayuntamiento de València ha colaborado estrechamente con la UIT informando en todo momento sobre el proceso de evaluación y contribuyendo a la mejora de la normativa. En concreto este trabajo comenzó a realizarse en mayo de 2018 con la colaboración de los Servicios Municipales y otros organismos públicos con el objetivo de certificarse en el segundo semestre del año 2019.
Con todo el conocimiento adquirido y la colaboración de los Servicios municipales implicados, la Ciudad de València ha podido cumplimentar los indicadores de ciudad propuestos y será reconocida a nivel mundial como una de las primeras en conseguir la certificación Indicadores U4SSC.